Ligue Hockey MTL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Hockey MTL


 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Voir le deal

 

 PHILLY FLYYYYY

Aller en bas 
AuteurMessage
Numero10

Numero10


Messages : 86
Date d'inscription : 07/07/2011

PHILLY FLYYYYY Empty
MessageSujet: PHILLY FLYYYYY   PHILLY FLYYYYY I_icon_minitimeVen 8 Juil - 9:45

Jeff Carter R PHI 25 5000000 1 88 74 74 73 72 66 81 72 68 76 67 71 78 70 76
Darroll Powe R PHI 25 725000 1 53 48 48 70 70 71 70 67 55 71 58 73 49 70 66
Daniel Carcillo R PHI 25 1075000 1 61 57 55 71 64 82 68 70 20 55 50 73 57 72 66
Bill Guerin R PHI 39 2500000 1 76 67 68 70 67 76 76 68 50 70 77 83 70 71 74
Stefan Ruzicka R PHI 25 625000 3 62 63 66 57 58 53 70 58 64 52 49 70 63 56 65
Rick Nash R PHI 26 7800000 7 88 76 84 75 69 80 80 94 60 62 66 80 82 74 79
Zack Smith C PHI 22 583333 1 52 43 42 70 69 75 64 64 46 73 64 75 45 71 65
Mike Richards C PHI 25 5750000 7 79 79 74 80 79 76 76 70 66 79 77 74 77 78 77
Denis Tolpeko C PHI 25 550000 3 53 58 59 55 57 48 67 54 74 62 51 52 56 53 62
Daniel Brière C PHI 32 6500000 5 79 84 83 63 68 55 80 86 63 77 74 66 82 62 76
Claude Giroux C PHI 22 821667 1 70 78 80 65 68 55 76 73 76 69 55 57 76 62 71
Jeff Halpern C PHI 34 1500000 2 60 54 52 76 76 76 73 76 66 78 78 74 55 76 71
Blair Betts C PHI 30 700000 2 49 46 47 75 75 74 71 67 85 80 68 75 47 74 69
Ryan Johansen C PHI 18 900000 3 55 61 62 51 52 50 65 50 74 57 47 50 59 51 61
James van Riemsdyk L PHI 21 875000 2 67 68 69 64 62 70 70 63 72 56 53 69 68 65 69
Ian Laperriere L PHI 36 1166667 2 50 49 43 76 72 79 65 74 40 75 84 77 47 75 69
Patrick Thoresen L PHI 26 650000 3 56 63 62 65 64 59 71 60 74 66 53 63 60 62 66
Marc Methot D PHI 25 1012500 1 47 36 37 76 76 76 69 76 58 49 60 76 40 76 63
Chris Pronger D PHI 35 4921429 7 74 82 74 84 79 82 68 83 53 48 69 87 76 81 78
Braydon Coburn D PHI 25 3200000 2 70 56 53 78 76 77 72 67 58 45 64 79 59 77 70
Andrej Meszaros D PHI 24 4000000 4 66 68 64 72 73 72 77 69 71 49 52 78 66 72 72
Chris Campoli D PHI 26 1400000 1 74 67 67 69 69 65 75 72 68 44 54 68 69 67 69
Fedor Tyutin D PHI 27 2843750 2 62 63 62 77 77 78 75 74 63 46 59 74 62 77 70
Tyler Hostetter D PHI 19 526667* 3 45 45 45 44 45 44 49 52 68 40 46 44 45 44 51
Brian Boucher G PHI 33 925000 1 74 70 67 71 71 74 75 63 78 64 66 74 70 72 71
Michael Leighton G PHI 29 1550000 2 73 74 66 77 71 73 75 76 78 63 64 71 71 73 73
Evgeni Nabokov G PHI 35 4000000 2 78 75 66 78 80 75 76 85 76 71 69 78 73 77 78


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Testwuide R PHL 23 270000* 2 55 50 51 57 54 62 57 55 68 51 50 65 52 57 59
Shane Harper R PHL 21 180000* 3 57 54 60 47 48 45 64 53 71 50 48 51 57 46 58
Stefan Legein R PHL 21 245000,1* 1 42 45 43 54 52 49 58 66 55 52 42 48 43 51 55
Greg Moore R PHL 26 165000* 1 53 48 51 60 55 65 61 51 78 51 54 74 50 60 61
Andreas Nödl R PHL 23 850000 1 56 64 67 56 56 55 74 59 79 51 50 64 62 55 65
David Laliberté R PHL 24 165000* 1 58 51 54 47 49 46 56 59 71 50 49 58 54 47 58
Ben Holmstrom C PHL 23 225000* 2 41 41 40 60 60 60 60 42 42 55 50 56 40 60 54
Luke Pither C PHL 21 180000* 3 57 60 62 46 50 45 68 55 72 54 48 49 59 47 61
Andrew Rowe L PHL 22 270000* 2 57 50 53 52 50 57 58 44 65 50 48 48 53 53 56
Matt Clackson L PHL 25 150000* 1 39 37 38 55 48 60 52 51 29 51 52 62 38 54 54
Zac Rinaldo L PHL 20 162833,4* 3 40 35 32 39 38 52 44 32 20 46 46 55 35 43 48
Jody Shelley L PHL 34 330000* 3 31 34 31 69 61 80 64 71 32 57 68 84 32 70 63
Patrick Maroon L PHL 22 158499,9* 1 54 52 50 51 47 58 52 54 59 52 49 65 52 52 58
Eric Wellwood L PHL 20 174000* 3 41 42 45 46 50 39 66 58 80 45 47 41 42 45 54
Jon Kalinski L PHL 23 262500* 1 46 42 43 61 58 62 70 68 57 56 52 56 43 60 60
Garrett Klotz L PHL 21 240000* 1 33 34 31 51 46 60 49 63 39 54 47 70 32 52 54
Oskars Bartulis D PHL 23 180000* 3 48 55 55 62 64 59 72 63 70 48 50 68 52 61 64
Joonas Lehtivuori D PHL 22 255000* 2 34 50 49 46 43 38 62 64 70 42 48 48 44 42 54
Marc-Andre Bourdon D PHL 20 262500* 2 51 50 49 50 50 50 46 59 45 42 50 56 50 50 57
Kevin Marshall D PHL 21 253749,9* 2 50 46 45 55 54 56 60 48 54 46 49 60 47 54 57
Dan Jancevski D PHL 29 157500* 2 34 40 41 61 62 70 59 66 52 46 58 73 38 64 59
Erik Gustafsson D PHL 21 270000* 3 42 58 57 54 53 48 66 49 69 47 48 50 52 51 56
Matt Walker D PHL 30 510000* 3 31 31 32 70 68 79 67 75 46 52 66 80 31 72 63
Brian Stewart G PHL 25 180000* 1 63 64 55 64 62 63 60 63 75 54 51 62 60 63 64
Sergei Bobrovsky G PHL 21 900000 3 59 60 55 57 58 65 62 44 75 53 48 55 58 60 61
Johan Backlund G PHL 29 800000 2 63 62 50 63 70 69 68 64 76 51 52 63 58 67 65
Revenir en haut Aller en bas
 
PHILLY FLYYYYY
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» PHILLY SJ
» philly signe
» DEFS DISPO A PHILLY

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Hockey MTL :: Équipes :: Philadelphia Flyers-
Sauter vers: