Jamie Langenbrunner R NJ 34 2800000 2 77 68 65 77 76 75 78 78 69 53 82 77 70 76 75
Dainius Zubrus R NJ 32 3400000 4 68 76 74 70 70 68 74 76 72 74 65 77 72 69 73
David Clarkson R NJ 26 2666667 4 67 60 59 72 67 76 71 73 32 57 67 73 62 71 68
Vladimir Zharkov R NJ 22 850000* 2 50 55 60 55 56 50 70 61 76 58 48 59 55 53 62
Rod Pelley C NJ 25 550000 3 43 45 44 71 74 68 74 72 77 72 60 71 44 71 67
Travis Zajac C NJ 25 3887500 4 73 77 75 73 72 70 75 76 80 76 61 74 75 71 75
Jacob Josefson C NJ 19 900000* 4 49 52 52 51 53 48 62 57 73 52 45 46 51 50 59
Petr Vrana C RFA 25 550000* 0 C- C C C- C- C- B- C C C C- C- C C- C
Jason Arnott C NJ 35 4500000 2 82 73 74 75 72 80 75 77 64 79 80 85 76 75 78
Zach Parisé L NJ 25 3125000 2 88 77 77 71 74 65 85 74 82 71 67 68 80 70 77
Chad Wiseman L NJ 29 500000* 2 54 57 58 54 55 56 64 62 69 56 59 66 56 55 62
Brian Rolston L NJ 37 5062500 3 75 66 65 72 74 67 82 71 70 73 72 74 68 71 73
Patrik Elias L NJ 34 6000000 4 78 83 81 72 76 66 82 78 78 71 78 74 80 71 77
Bryce Salvador D NJ 34 2900000 3 36 35 35 76 76 77 69 78 62 49 76 82 35 76 68
Colin White D NJ 32 3000000 3 32 35 34 77 74 80 64 84 69 49 79 84 33 77 68
Anton Volchenkov D NJ 28 4250000 7 35 38 37 80 85 87 71 82 71 48 62 82 36 84 70
Rob Davison D NJ 30 500000* 2 30 31 30 71 68 80 65 76 46 49 68 84 30 73 64
Henrik Tallinder D NJ 31 3375000 5 40 45 41 79 78 76 73 80 73 47 63 76 42 77 67
Andy Greene D NJ 27 737500 2 58 74 72 65 66 62 78 71 74 47 62 69 68 64 69
Martin Brodeur G NJ 38 5200000 3 91 91 91 87 85 84 85 95 82 82 89 80 91 85 87
Johan Hedberg G NJ 37 1500000 2 72 73 74 77 79 74 70 70 85 77 63 74 73 76 74
rouge: intouchables
oange: difficile mes negociable
bleu: tres difficile a negocier
blanc: negociable